服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
PROUCTS LIST
產(chǎn)品型號(hào): ZGM
所屬分類:超聲波測(cè)厚儀
產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-20
簡(jiǎn)要描述:德國(guó)K.K 高溫耦合劑ZGM德國(guó)K.K ZGM高溫耦合劑的詳細(xì)介紹 標(biāo)準(zhǔn)探頭線 DA231 配DA301/DA303探頭 探頭線 DA235 配DA305/DA312探頭 高溫探頭線 KBA535 配HT400高溫探頭 高溫耦合劑 ZGM 0-600℃
的詳細(xì)介紹
標(biāo)準(zhǔn)探頭線 | DA231 | 配DA301/DA303探頭 | |
探頭線 | DA235 | 配DA305/DA312探頭 | |
高溫探頭線 | KBA535 | 配HT400高溫探頭 | |
高溫耦合劑 | ZGM | 0-600℃ | |
高精度超聲波測(cè)厚儀 | CL400 | 標(biāo)配探頭0.18-25.4mm;顯示精度0.1mm/0.01mm/0.001mm | |
高精度超聲波測(cè)厚儀 | CL5 | 標(biāo)配探頭0.18-25.4mm,顯示精度:0.001/0.01/0.1mm | |
超聲波聲速儀 | CL5 | 配CA211A探頭/加裝CL5V聲速模塊 | |
超聲波測(cè)厚儀 | DMS2 | 帶AB掃描 | |
探頭 | ALPHA-2DFR | 配CL5/CL400/15MHZ/0.18-25.4MM | |
探頭 | ALPHA-2F | 配CL5/CL400/10MHZ/1.52-254MM | |
探頭 | CA211A | 配CL5/CL400/5MHZ/1.52-508MM |
| |||
德國(guó)KK公司 | |||
美國(guó)SONOTECH公司SONO600 測(cè)厚應(yīng)用(小于15秒接觸):-18~315℃ 探傷應(yīng)用(1~5分鐘接觸):10~260℃ 煙點(diǎn):343℃ 包裝:2盎司/支(膠狀) 的抗腐蝕特性 緩慢變干 生物可降解成分 可選擇膠狀和液體 | |||
美國(guó)SONOTECH公司PYROCEL GR60 測(cè)厚應(yīng)用(小于15秒接觸):-45.6~427℃ 探傷應(yīng)用(1~5分鐘接觸):-17~315℃ 煙點(diǎn):399℃ 包裝:2盎司/支 溫度范圍寬 煙少 | |||
美國(guó)SONOTECH公司SONO900 | |||
美國(guó)SONOTECH公司SONO950 測(cè)厚應(yīng)用(小于15秒接觸):315~510℃ 探傷應(yīng)用(1~5分鐘接觸):315~385℃ 煙點(diǎn):454℃ 包裝:2盎司/支 比SONO900煙少 中黏度膏 | |||
美國(guó)SONOTECH公司SO00 |