服務熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
產品型號: YB-3010
所屬分類:示波器
產品時間:2024-07-26
簡要描述:數(shù)字存儲示波器|TDS-2024B|通過前面板USB 端口支持可移動數(shù)據(jù)存儲設備通過USB設備端口及OpenChoice®和NI SignalExpress® PC 軟件,無縫連接PC高級觸發(fā),包括脈寬觸發(fā)和選行視頻觸發(fā)所有型號上標配FFT,11 種自動測量功能多語言用戶界面和上下文相關幫助
數(shù)字存儲示波器|TDS-2024B|
200 MHz 帶寬
高達2 GS/s 的實時取樣速率
4 通道
彩色LCD 顯示器
通過前面板USB 端口支持可移動數(shù)據(jù)存儲設備
通過USB設備端口及OpenChoice®和NI SignalExpress® PC 軟件,無縫連接PC
高級觸發(fā),包括脈寬觸發(fā)和選行視頻觸發(fā)
所有型號上標配FFT,11 種自動測量功能
多語言用戶界面和上下文相關幫助
通過USB設備端口直接打印到所有兼容PictBridge® 的打印機
終身保修*1
數(shù)字存儲示波器|TDS-2024B|
型號 | TDS1KB系列 | TDS2KB系列 | ||||||||
1001B | 1002B | 1012B | 2002B | 2004B | 2012B | 2014B | 2022B | 2024B | ||
顯示屏 | 單色 | 彩色 | ||||||||
帶寬* | 40MHz | 60MHz | 100MHz | 60MHz | 100MHz | 200MHz | ||||
通道數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
外部觸發(fā)輸入 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
每條通道上 | 500MS/s | 1.0GS/s | 1.0GS/s | 1.0GS/s | 2.0GS/s | |||||
記錄長度 | 所有型號上所有時基為2.5K點 | |||||||||
垂直分辨率 | 8位 | |||||||||
垂直靈敏度 | 所有型號上2mV-5V/div,支持校準精調 | |||||||||
DC 垂直精度 | 所有型號為+3% | |||||||||
垂直縮放 | 垂直擴展或折疊活動的波形或停止的波形 | |||||||||
zui大輸入電壓 | 300VRMS CATII | |||||||||
位置范圍 | 2mV-200mV/div+2V;>200mV-5V/div+50V | |||||||||
帶寬限制 | 所有型號為20MHz | |||||||||
輸入耦合 | 所有型號上AC,DC,GND | |||||||||
輸入阻抗 | 1M?并聯(lián),20pF | |||||||||
時基 | 5ns-50sec/div | 5ns- | 5ns - | 2.5ns-50sec/div | ||||||
時基精度 | 50 ppm | |||||||||
水平縮放 | 水平擴展或折疊活動的波形或停止的波形 | |||||||||
I/O 接口 | ||||||||||
USB 端口 | 所有型號上都具備:2個USB2.0端口 | |||||||||
GPIB | 選件 | |||||||||
非易失性存儲器 | ||||||||||
參考波形顯示 | (2)個2.5K點參考波形 | |||||||||
沒有USB閃存驅動器時的波形存儲 | (2)個2.5K點 | (2)個2.5K點 | (4)個2.5K點 | (2)個2.5K點 | (4)個2.5K點 | (2)個2.5K點 | (4)個2.5K點 | |||
帶有USB 閃存驅動器時的設置 | 每8MB96個以上參考波形 | |||||||||
沒有USB閃存驅動器時的設置 | 10 個前面板設置 | |||||||||
帶有USB閃存驅動器時的設置 | 每8MB4000個以上前面板設置 | |||||||||
帶有USB閃存驅動器的屏幕圖 | 每8MB128個以上屏幕圖(圖像數(shù)量取決于選擇的格式) | |||||||||
帶有USB閃存驅動器時的全部保存 | 每8MB12個以上的全部保存操作 |
\